| 指标名称 | 单位 | 全省 | 其中:省本级 | 
| 一、参保人数 | 万人 | 6198.33 | 65.68 | 
| 1.职工基本医疗保险(含生育保险) | 万人 | 1036.32 | 65.68 | 
|   其中:生育保险 | 万人 | 691.40 | 41.74 | 
| 2.城乡居民基本医疗保险 | 万人 | 5162.01 | — | 
| 二、统筹基金收入 | 亿元 | 615.23 | 31.20 | 
| 1.职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 287.96 | 31.20 | 
| 2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 327.27 | — | 
| 三、统筹基金支出 | 亿元 | 536.73 | 19.28 | 
| 1.职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 205.00 | 19.28 | 
|   其中:生育保险待遇支出 | 亿元 | 17.18 | 1.51 | 
| 2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 331.73 | — | 
| 四、统筹基金累计结余 | 亿元 | 1058.59 | 85.39 | 
| 1.职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 671.97 | 85.39 | 
| 2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 386.62 | — | 
雷火电竞
2024年1—8月雷火电竞 基本医疗保险和生育保险主要指标
来源:雷火电竞 医疗生育保险服务中心 发布日期:2024年09月24日
						信息来源:雷火电竞
医疗生育保险服务中心
						    责任编辑:
						钱小艳
					
					
				
