| 指标名称 | 单位 | 全省 | 其中:省本级 | 
| 一、参保人数 | 万人 | 6199.38 | 65.89 | 
| 1.职工基本医疗保险(含生育保险) | 万人 | 1035.62 | 65.89 | 
|   其中:生育保险 | 万人 | 690.45 | 41.85 | 
| 2.城乡居民基本医疗保险 | 万人 | 5163.76 | — | 
| 二、统筹基金收入 | 亿元 | 718.20 | 34.45 | 
| 1.职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 326.35 | 34.45 | 
| 2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 391.85 | — | 
| 三、统筹基金支出 | 亿元 | 638.46 | 21.47 | 
| 1.职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 236.49 | 21.47 | 
|   其中:生育保险待遇支出 | 亿元 | 19.84 | 1.82 | 
| 2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 401.97 | — | 
| 四、统筹基金累计结余 | 亿元 | 1059.83 | 84.51 | 
| 1.职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 678.87 | 84.51 | 
| 2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 380.96 | — | 
雷火电竞
2024年1—9月雷火电竞 基本医疗保险和生育保险主要指标
来源:雷火电竞 医疗生育保险服务中心 发布日期:2024年11月01日
						信息来源:雷火电竞
医疗生育保险服务中心
						    责任编辑:
						钱小艳
					
					
				
