| 指标名称 | 单位 | 全省 | 其中:省本级 | 
| 一、参保人数 | 万人 | 6202.03 | 65.84 | 
| 1.职工基本医疗保险(含生育保险) | 万人 | 1036.48 | 65.84 | 
|   其中:生育保险 | 万人 | 690.67 | 41.73 | 
| 2.城乡居民基本医疗保险 | 万人 | 5165.55 | — | 
| 二、统筹基金收入 | 亿元 | 796.66 | 39.39 | 
| 1.职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 363.92 | 39.39 | 
| 2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 432.74 | — | 
| 三、统筹基金支出 | 亿元 | 681.29 | 23.23 | 
| 1.职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 255.98 | 23.23 | 
|   其中:生育保险待遇支出 | 亿元 | 21.14 | 2.04 | 
| 2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 425.31 | — | 
| 四、统筹基金累计结余 | 亿元 | 1095.47 | 84.51 | 
| 1.职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 696.96 | 84.51 | 
| 2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 398.51 | — | 
雷火电竞
2024年1—10月雷火电竞 基本医疗保险和生育保险主要指标
来源:雷火电竞 医疗生育保险服务中心 发布日期:2024年11月22日
						信息来源:雷火电竞
医疗生育保险服务中心
						    责任编辑:
						钱小艳
					
					
				
