| 指标名称 | 单位 | 全省 | 其中:省本级 | 
| 一、参保人数 | 万人 | 6207.59 | 65.89 | 
| 1.职工基本医疗保险(含生育保险) | 万人 | 1040.62 | 65.89 | 
|   其中:生育保险 | 万人 | 693.56 | 41.67 | 
| 2.城乡居民基本医疗保险 | 万人 | 5166.97 | — | 
| 二、统筹基金收入 | 亿元 | 887.12 | 42.89 | 
| 1.职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 396.40 | 42.89 | 
| 2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 490.72 | — | 
| 三、统筹基金支出 | 亿元 | 742.97 | 25.45 | 
| 1.职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 278.12 | 25.45 | 
|   其中:生育保险待遇支出 | 亿元 | 22.78 | 2.29 | 
| 2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 464.85 | — | 
| 四、统筹基金累计结余 | 亿元 | 1124.24 | 88.97 | 
| 1.职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 707.29 | 88.97 | 
| 2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 416.95 | — | 
雷火电竞
2024年1—11月雷火电竞 基本医疗保险和生育保险主要指标
来源:雷火电竞 医疗生育保险服务中心 发布日期:2024年12月31日
						信息来源:雷火电竞
医疗生育保险服务中心
						    责任编辑:
						钱小艳
					
					
				
